HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Détails de produit
Lieu d'origine: USA
Nom de marque: Caterpillar
Certification: ISO +86 13434566685
Numéro de modèle: Les produits de base
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Détails d'emballage: emballage d'origine
Conditions de paiement: T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: 10000
Poteau carré: |
+86 13434566685 |
Numéro de pièce: |
Les produits de base |
Autres N°: |
7E-7607 |
Nom du produit: |
Injecteur de chat |
Garantie: |
12 mois |
Emballage: |
Emballage d'origine |
Action: |
en stock |
Taille: |
Taille originale |
MOQ: |
1 pièce |
Délai de livraison: |
3-7 jours ouvrables |
Voiture: |
Moteur Caterpillar C6 |
Poteau carré: |
+86 13434566685 |
Numéro de pièce: |
Les produits de base |
Autres N°: |
7E-7607 |
Nom du produit: |
Injecteur de chat |
Garantie: |
12 mois |
Emballage: |
Emballage d'origine |
Action: |
en stock |
Taille: |
Taille originale |
MOQ: |
1 pièce |
Délai de livraison: |
3-7 jours ouvrables |
Voiture: |
Moteur Caterpillar C6 |
![]()
| Article | Détails |
| Numéro de Pièce OEM | 107-7773 |
| Numéros de Référence Croisée |
107-7734 |
| Type de Produit | Ensemble Injecteur Unité Mécanique (MUI) |
| Moteur Applicable | Moteur diesel 6 cylindres en ligne C-aterpillar 3114, 3116 |
| Qualité du Produit | Neuf / Remis à neuf (Reman) |
| Méthode de Contrôle | Entraîné par arbre à cames, non électronique |
| Poids Net | Environ 0,8 kg |
| Type d'Installation | Montage vertical dans la culasse |
| Inspection d'Usine | Testé à 100% en débit, étanchéité et jet |
| Paramètre | Valeur Standard |
| Pression d'Ouverture d'Injection | 245–265 bar (24,5–26,5 MPa) |
| Pression de Travail Nominale | 280–300 bar |
| Nombre de Trous de Gicleur | 5 trous |
| Diamètre des Trous de Gicleur | 0,22 mm |
| Angle du Cône de Jet | 127° |
| Débit de Carburant par Cycle | 120–135 mm³/cycle |
| Déviation de Débit | ≤ ±2% |
| Levée d'Aiguille | 0,30 mm |
| Performance d'Étanchéité | Aucune fuite interne ou externe |
| Durée de Vie en Cycle | ≥ 1 000 000 cycles |
| Composant | Matériau / Spécification |
| Corps d'Injecteur | Acier structurel allié à haute résistance |
| Ensemble Valve Aiguille | Carbure de tungstène de précision (acier au tungstène) |
| Corps de Gicleur | Acier allié cémenté et trempé |
| Ressort de Rappel | Acier à ressort allié chrome-vanadium |
| Ensemble Piston-Cylindre | Acier rectifié de précision à haute dureté |
| Joints | Caoutchouc fluoré (FKM), résistant à l'huile et à la chaleur |
| Filtre d'Admission | Maille de précision en acier inoxydable |
| Écrou de Blocage | Acier allié au carbone moyen |
| Catégorie | Modèle / Spécification |
| Excavatrices Compatibles | 205B, 213B, 214B, 224B, E110B, E120B |
| Compacteurs Compatibles | CB-434, CP-533, CP-563, CS-531, CS-533 |
| Finisseurs d'Asphalte Compatibles | AP-1000, AP-1050 |
| Vitesse Nominale du Moteur | 2200 tr/min |
| Carburant Recommandé | Carburant diesel 0# / -10# |
| Couple du Corps d'Injecteur | 80 N·m |
| Couple de l'Écrou du Gicleur | 160 N·m |
| Recommandation | Remplacez les 6 injecteurs par jeu pour assurer la cohérence |
Pourquoi Nous Choisir :
1)Délai de livraison rapide, dans les 24 heures si en stock.
2) Service après-vente parfait, si vous rencontrez des problèmes lors de la vente et de l'utilisation du produit, vous pouvez nous contacter à tout moment ;
Image Détaillée du Produit :
![]()
![]()
![]()
Informations sur l'Entreprise :
![]()
![]()