HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Détails de produit
Lieu d'origine: USA
Nom de marque: Caterpillar
Certification: ISO +86 13434566685
Numéro de modèle: 127-8213
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Détails d'emballage: emballage d'origine
Conditions de paiement: T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: 10000
Poteau carré: |
+86 13434566685 |
Numéro de pièce: |
127-8213 |
Autres N°: |
Pour les appareils à commande numérique |
Nom du produit: |
Injecteur de chat |
Garantie: |
12 mois |
Emballage: |
Emballage d'origine |
Action: |
en stock |
Taille: |
Taille originale |
MOQ: |
1 pièce |
Délai de livraison: |
3-7 jours ouvrables |
Voiture: |
Moteur Caterpillar C6 |
Poteau carré: |
+86 13434566685 |
Numéro de pièce: |
127-8213 |
Autres N°: |
Pour les appareils à commande numérique |
Nom du produit: |
Injecteur de chat |
Garantie: |
12 mois |
Emballage: |
Emballage d'origine |
Action: |
en stock |
Taille: |
Taille originale |
MOQ: |
1 pièce |
Délai de livraison: |
3-7 jours ouvrables |
Voiture: |
Moteur Caterpillar C6 |
![]()
| Article | Détails |
| Numéro de pièce OEM | 127-8213 |
| Numéros de référence croisée |
0R-8463 |
| Type de produit | Ensemble injecteur-pompe mécanique (MUI) |
| Moteur applicable | Moteur diesel 6 cylindres en ligne C-aterpillar 3114, 3116 |
| Qualité du produit | Neuf / Remis à neuf (Reman) |
| Méthode de contrôle | Entraîné par arbre à cames, non électronique |
| Poids net | Environ 0,8 kg |
| Type d'installation | Montage vertical dans la culasse |
| Inspection d'usine | Testé à 100 % pour le débit, l'étanchéité et le jet |
| Paramètre | Valeur standard |
| Pression d'ouverture d'injection | 245–265 bar (24,5–26,5 MPa) |
| Pression de service nominale | 280–300 bar |
| Nombre de trous de buse | 5 trous |
| Diamètre du trou de buse | 0,22 mm |
| Angle du cône de pulvérisation | 127° |
| Débit de carburant par cycle | 120–135 mm³/cycle |
| Écart de débit | ≤ ±2 % |
| Levée de l'aiguille | 0,30 mm |
| Performance d'étanchéité | Aucune fuite interne ou externe |
| Durée de vie en cycle | ≥ 1 000 000 cycles |
| Composant | Matériau / Spécification |
| Corps d'injecteur | Acier structurel allié à haute résistance |
| Ensemble soupape à aiguille | Carbure de tungstène de précision (acier au tungstène) |
| Corps de buse | Acier allié cémenté et trempé |
| Ressort de rappel | Acier à ressort allié chrome-vanadium |
| Ensemble piston-cylindre | Acier rectifié de précision à haute dureté |
| Joints | Caoutchouc fluoré (FKM), résistant à l'huile et à la chaleur |
| Crépine d'admission | Maille de précision en acier inoxydable |
| Écrou de retenue | Acier allié au carbone moyen |
| Catégorie | Modèle / Spécification |
| Excavatrices compatibles | 205B, 213B, 214B, 224B, E110B, E120B |
| Compacteurs compatibles | CB-434, CP-533, CP-563, CS-531, CS-533 |
| Finisseurs d'asphalte compatibles | AP-1000, AP-1050 |
| Vitesse nominale du moteur | 2200 tr/min |
| Carburant recommandé | Carburant diesel 0# / -10# |
| Couple du corps d'injecteur | 80 N·m |
| Couple de l'écrou de buse | 160 N·m |
| Recommandation | Remplacez les 6 injecteurs par jeu pour assurer la cohérence |
Pourquoi nous choisir :
1)Garantie de 3 à 12 mois, selon les pièces.
2) Service après-vente parfait, si vous rencontrez des problèmes lors de la vente et de l'utilisation du produit, vous pouvez nous contacter à tout moment ;
Image détaillée du produit :
![]()
![]()
![]()
Informations sur l'entreprise :
![]()
![]()