HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Détails de produit
Lieu d'origine: USA
Nom de marque: Caterpillar
Certification: ISO +86 13434566685
Numéro de modèle: 153-5938
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Détails d'emballage: emballage d'origine
Conditions de paiement: T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: 10000
Poteau carré: |
+86 13434566685 |
Numéro de pièce: |
153-5938 |
Autres N°: |
Le numéro de référence: |
Nom du produit: |
Injecteur de chat |
Garantie: |
12 mois |
Emballage: |
Emballage d'origine |
Action: |
en stock |
Taille: |
Taille originale |
MOQ: |
1 pièce |
Délai de livraison: |
3-7 jours ouvrables |
Voiture: |
Moteur Caterpillar C6 |
Poteau carré: |
+86 13434566685 |
Numéro de pièce: |
153-5938 |
Autres N°: |
Le numéro de référence: |
Nom du produit: |
Injecteur de chat |
Garantie: |
12 mois |
Emballage: |
Emballage d'origine |
Action: |
en stock |
Taille: |
Taille originale |
MOQ: |
1 pièce |
Délai de livraison: |
3-7 jours ouvrables |
Voiture: |
Moteur Caterpillar C6 |
![]()
| Article | Détails |
| Numéro de pièce OEM | 153-5938 |
| Référence croisée |
20R-0758 |
| Type de produit | Ensemble injecteur-pompe électronique (EUI) |
| Moteur compatible | Moteur diesel 6 cylindres en ligne C-aterpillar 3126, 3114, 3116 |
| État du produit | Neuf / Remis à neuf (Reman) |
| Type de commande | Commandé par ECU, entraîné par arbre à cames |
| Poids net | Environ 0,5 kg |
| Installation | Montage vertical dans la culasse avec tube d'injecteur |
| Norme de test | 100% testé en débit, fuite, pulvérisation et solénoïde |
| Paramètre | Valeur standard |
| Pression d'ouverture d'injection | 250–270 bar (25–27 MPa) |
| Pression de service nominale | 280–320 bar |
| Nombre d'orifices | 5 trous |
| Diamètre de l'orifice de la buse | 0,22–0,24 mm |
| Angle du cône de pulvérisation | 125°–130° |
| Débit de carburant par cycle | 130–145 mm³/cycle |
| Écart de débit | ≤ ±2% |
| Levée de l'aiguille | 0,30–0,32 mm |
| Performance d'étanchéité | Aucune fuite interne ou externe |
| Résistance du solénoïde | 1,2–1,5 Ω à température ambiante |
| Durée de vie en cycles | ≥ 1 000 000 cycles |
| Composant | Matériau / Spécification |
| Corps d'injecteur | Acier allié à haute résistance |
| Aiguille et buse | Carbure de tungstène de précision |
| Porte-buse | Acier allié cémenté, trempé et revenu |
| Ressort | Acier à ressort chrome-vanadium |
| Électrovanne | Noyau à haute perméabilité, bobine de cuivre |
| Joints | Caoutchouc fluoré (FKM) -40°C à 200°C |
| Filtre d'admission | Maille d'acier inoxydable |
| Écrou de retenue | Acier allié à carbone moyen |
| Catégorie | Modèle / Valeur |
| Excavatrices compatibles | Séries 320B, 322B, 325B, 330B |
| Compacteurs compatibles | CP-563, CS-533, CS-563 |
| Finisseurs d'asphalte compatibles | AP-1000, AP-1050B |
| Vitesse nominale du moteur | 2200–2400 tr/min |
| Carburant recommandé | Diesel #0, #10 |
| Couple de serrage du boulon de bride | 30±4 N·m |
| Couple de serrage de l'écrou du tube d'injecteur | 40±5 N·m |
| Recommandation de service | Remplacer les 6 injecteurs par jeu |
Pourquoi nous choisir :
1)Le produit a subi un processus de test rigoureux et nous fournissons des produits de haute qualité ;
2) Service après-vente parfait, si vous rencontrez des problèmes lors de la vente et de l'utilisation du produit, vous pouvez nous contacter à tout moment ;
Image détaillée du produit :
![]()
![]()
![]()
Informations sur l'entreprise :
![]()
![]()