HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Détails de produit
Lieu d'origine: USA
Nom de marque: Caterpillar
Certification: ISO +86 13434566685
Numéro de modèle: 169-7408
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Détails d'emballage: emballage d'origine
Conditions de paiement: T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: 10000
Poteau carré: |
+86 13434566685 |
Numéro de pièce: |
169-7408 |
Autres N°: |
20R-5392 |
Nom du produit: |
Injecteur de chat |
Garantie: |
12 mois |
Emballage: |
Emballage d'origine |
Action: |
en stock |
Taille: |
Taille originale |
MOQ: |
1 pièce |
Délai de livraison: |
3-7 jours ouvrables |
Voiture: |
Moteur Caterpillar C6 |
Poteau carré: |
+86 13434566685 |
Numéro de pièce: |
169-7408 |
Autres N°: |
20R-5392 |
Nom du produit: |
Injecteur de chat |
Garantie: |
12 mois |
Emballage: |
Emballage d'origine |
Action: |
en stock |
Taille: |
Taille originale |
MOQ: |
1 pièce |
Délai de livraison: |
3-7 jours ouvrables |
Voiture: |
Moteur Caterpillar C6 |
![]()
| Article | Détails |
| Numéro de pièce OEM | 169-7408 |
| Référence croisée |
20R-5392 |
| Type de produit | Ensemble d'injecteur-pompe électronique (EUI) |
| Ajustement du moteur | Moteur diesel 6 cylindres en ligne C-aterpillar 3126, 3114, 3116 |
| État du produit | Neuf/reconditionné (Reman) |
| Type de contrôle | Contrôlé par l'ECU, entraîné par came |
| Poids net | Env. 0,5 kg |
| Installation | Montage vertical dans culasse avec tube d'injecteur |
| Norme d'essai | Testé à 100 % pour le débit, les fuites, la pulvérisation et le solénoïde |
| Paramètre | Valeur standard |
| Pression d'ouverture d'injection | 250 à 270 bars (25 à 27 MPa) |
| Pression de service nominale | 280-320 bars |
| Nombre d'orifices | 5 trous |
| Diamètre du trou de buse | 0,22 à 0,24 mm |
| Angle du cône de pulvérisation | 125°-130° |
| Livraison de carburant par cycle | 130-145 mm³/cycle |
| Déviation de débit | ≤ ±2% |
| Levage de l'aiguille | 0,30 à 0,32 mm |
| Performances d'étanchéité | Aucune fuite interne ou externe |
| Résistance du solénoïde | 1,2–1,5 Ω à température ambiante |
| Cycle de vie | ≥ 1 000 000 de cycles |
| Composant | Matériel/Spécification |
| Corps d'injecteur | Acier allié à haute résistance |
| Aiguille et buse | Carbure cémenté de précision |
| Porte-buse | Acier allié trempé cémenté |
| Printemps | Acier à ressort au chrome vanadium |
| Électrovanne | Noyau à haute perméabilité, bobine de cuivre |
| Scellés | Caoutchouc fluoré (FKM) 40℃ à 200℃ |
| Crépine d'entrée | Maille en acier inoxydable |
| Écrou de retenue | Acier allié à carbone moyen |
| Catégorie | Modèle / Valeur |
| Pelles compatibles | Séries 320B, 322B, 325B, 330B |
| Compacteurs compatibles | CP-563, CS-533, CS-563 |
| Pavés d'asphalte compatibles | AP-1000, AP-1050B |
| Vitesse nominale du moteur | 2 200 à 2 400 tr/min |
| Carburant recommandé | Diesel #0, #10 |
| Couple du boulon de serrage | 30±4 N·m |
| Couple d'écrou du tube d'injecteur | 40 ± 5 N·m |
| Recommandation de service | Remplacez les 6 injecteurs par ensemble |
Pourquoi nous choisir :
1)Tous nos produits sont fabriqués par notre ouvrier professionnel et nous avons notre équipe de commerce extérieur à haut effet de travail, vous pouvez totalement croire en notre service.
2) Service après-vente parfait, si vous rencontrez des problèmes lors du processus de vente et d'utilisation du produit, vous pouvez nous contacter à tout moment ;
Image détaillée du produit :
![]()
![]()
![]()
Informations sur l'entreprise :
![]()
![]()