HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Détails de produit
Lieu d'origine: USA
Nom de marque: Caterpillar
Certification: ISO +86 13434566685
Numéro de modèle: 153-5938
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Détails d'emballage: emballage d'origine
Conditions de paiement: T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: 10000
Poteau carré: |
+86 13434566685 |
Numéro de pièce: |
153-5938 |
Autres N°: |
- - - - - - - |
Nom du produit: |
INJECTEUR CHAT |
Garantie: |
12 mois |
emballage: |
Emballage d'origine |
Action: |
en stock |
Taille: |
Taille originale |
MOQ: |
1 pièce |
Délai de livraison: |
3-7 jours ouvrables |
Voiture: |
Moteur Caterpillar C7.1 |
Poteau carré: |
+86 13434566685 |
Numéro de pièce: |
153-5938 |
Autres N°: |
- - - - - - - |
Nom du produit: |
INJECTEUR CHAT |
Garantie: |
12 mois |
emballage: |
Emballage d'origine |
Action: |
en stock |
Taille: |
Taille originale |
MOQ: |
1 pièce |
Délai de livraison: |
3-7 jours ouvrables |
Voiture: |
Moteur Caterpillar C7.1 |
Fiche technique détaillée du produit :
| Numéro de pièce | 153-5938 |
| Nom de la pièce |
155-8723 |
| Paiement | L/C, T/T |
| Emballage | Original / Neutre |
| 3126 | ||||||||
| 0R-8633 | 1OR-0781 | 1OR-1267 | 1OR-9239 | 2C0273 | 4CR0197 | 10R-0781 | 10R-0782 | 10R-1257 |
| 10R-1262 | 10R-1306 | 10R-9237 | 10R-9239 | 10R-9348 | 20R-0758 | 20R-8758 | 111-7916 | 116-7150 |
| 128-6601 | 131-7150 | 135-5459 | 138-8756 | 153-5938 | 155-1819 | 155-8723 | 156-8895 | 162-0218 |
| 162-9610 | 169-7408 | 169-7410 | 169-7411 | 171-9704 | 171-9710 | 173-4059 | 173-9267 | 173-9268 |
| 173-9272 | 173-9379 | 174-7526 | 174-7527 | 177-4752 | 177-4753 | 177-4754 | 178-0199 | 178-6342 |
| 178-6432 | 179-6020 | 180-7431 | 183-6797 | 188-1320 | 196-4229 | 198-4752 | 198-6605 | 198-6877 |
| 218-4109 | 222-5963 | 222-5965 | 222-5966 | 222-5967 | 222-5968 | 222-5972 | 232-1168 | 232-1170 |
| 232-1171 | 232-1173 | 232-1183 | 495-0327 | OR-9350 | ||||
caterpillarSérie d'injecteurs de carburant - Moteur - Applications d'équipementcatTable d'application
| Injecteur de carburant / Série de moteurs | Technologie d'injection commune | Plateforme moteur correspondante | CommuncatModèles / Plateformes d'équipement |
| Série 3116 | Injection mécanique / Plateforme électronique précoce | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | Pelles sur pneus M318, M320 ; Motos niveleuses 135H ; Bulldozers D6M |
| Série 3126 / 3126B | HEUI | 3126, 3126B | Motos niveleuses 120H ; Chargeuses sur pneus série 950G II ; Plateforme 950G |
| Série 3126E | HEUI | 3126E | Couramment utilisé dans les plateformes de construction et industrielles de poids moyen, similaires à la plage d'application du 3126 |
| Série C6.4 | Plateforme d'injection ACERT | C6.4 ACERT | 320D / 320D L ; 323D L / LN ; 320D LRR ; 320D FM |
| Série C6.6 | Plateforme d'injection ACERT | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (versions C6.6) ; 323E LN ; 323E LN |
| Série C7 | HEUI | C7, C7 ACERT | Motos niveleuses 120K ; Chargeuses sur pneus 950H |
| Série C7.1 | Common Rail / Injection électronique tardive | C7.1, C7.1 ACERT | Pelles 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2 ; Chargeuses sur pneus 950K, 950, 962, 930M ; Groupes électrogènes |
| Série C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH ; plateformes de construction et industrielles |
| Série C10 | Famille d'injection par unité électronique | C10 | Motos niveleuses 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H ; Bulldozers sur pneus 814F ; Compacteurs 815F ; Compacteurs de décharge 816F ; Chargeuses sur pneus 966G II, 972G II ; Bulldozers D7R II ; Camions articulés 725 / 730 ; LHD R1600G, R1700G ; Pelles sur pneus W345B II ; Pelles 345B / 365B |
| Série C12 | Injection par unité électronique | C12, C12 Marine | Largement utilisé dans les 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H ; 966G II, 972G II ; D7R II ; 725 / 730 ; W345B II ; 345B / 365B ; également largement utilisé dans les applications marines |
| Série C13 | MEUI | C13, C13 ACERT | Pelles 345D L ; Camions articulés 730C EJ ; Groupes électrogènes ; Plateformes industrielles |
| Série C15 | MEUI | C15, C15 ACERT | Camions hors route 770 ; Pelles 374D L / 374F L ; Pelles de démolition 365C ; LHD R3000H ; Plateformes industrielles et groupes électrogènes |
| Série 3406E | EUI | 3406E | Camions miniers souterrains AD30 ; Motos niveleuses 16H ; Bulldozers sur pneus série 824G II ; Compacteurs de décharge série 826G II |
| Série C18 | Plateforme d'injection EUI / électronique tardive | C18, C18 ACERT | Groupes électrogènes ; Applications marines ; Grandes plateformes industrielles et minières |
Cet injecteur de précision est conçu pour respecter les spécifications exactes de l'usine pour les moteurs Cat 3116. Les numéros universels listés sont des alternatives entièrement interchangeables, validées pour une livraison de carburant équivalente, une précision de calage d'injection et une conformité aux émissions sur toutes les plateformes Cat compatibles.
| Numéro OE | Nom du produit | Numéros de remplacement universels | Modèles de moteur compatibles |
| 153-5938 | Injecteur de carburant diesel Cat 3126 | 174-7527, 116-7150, 10R-1262 | Cat 3126 |
L'injecteur et tous les numéros de remplacement universels présentent une progression de défaillance prévisible. La détérioration des joints internes est la défaillance initiale la plus courante. Les problèmes de qualité du carburant représentent environ 70 % de toutes les défaillances prématurées des injecteurs pour tous les numéros de pièces interchangeables.
| Modèle générique | Mode de défaillance | Symptôme observable | Plage horaire | Cause profonde |
| 174-7527, 116-7150, 10R-1262 | Détérioration des joints internes | Fuite de carburant par la buse | 6 000-8 000 h | Fatigue due aux cycles thermiques |
| 174-7527, 116-7150, 10R-1262 | Érosion de la buse | Perte de puissance, fonctionnement irrégulier | 7 500-9 500 h | Particules abrasives dans le carburant |
| 174-7527, 116-7150, 10R-1262 | Dégradation du solénoïde | Démarrage difficile, codes de raté d'allumage | 8 000-10 000 h | Surtensions, humidité |
| 174-7527, 116-7150, 10R-1262 | Blocage de la valve d'aiguille | Arrêt complet du cylindre | 5 000-7 000 h | Contamination par l'eau |
| 174-7527, 116-7150, 10R-1262 | Excès de débit de retour | Difficulté de démarrage à chaud | 7 000-9 000 h | Usure interne de la valve |
Pourquoi nous choisir :
1. Nous avons notre propre agent d'expédition professionnel : livraison rapide, bon service.
2.Nos commentaires : Vous pouvez toujours obtenir nos commentaires dans les 24 heures.
Image détaillée du produit :
![]()
![]()
![]()
Informations sur la société :
![]()
![]()