HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Détails de produit
Lieu d'origine: USA
Nom de marque: Caterpillar
Certification: ISO +86 13434566685
Numéro de modèle: 459-8473
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Détails d'emballage: emballage d'origine
Conditions de paiement: T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: 10000
Poteau carré: |
+86 13434566685 |
Numéro de pièce: |
459-8473 |
Autres N°: |
328 à 2574 |
Nom du produit: |
INJECTEUR CHAT |
Garantie: |
12 mois |
emballage: |
Emballage d'origine |
Action: |
en stock |
Taille: |
Taille originale |
MOQ: |
1 pièce |
Délai de livraison: |
3-7 jours ouvrables |
Voiture: |
Moteur Caterpillar C7.1 |
Poteau carré: |
+86 13434566685 |
Numéro de pièce: |
459-8473 |
Autres N°: |
328 à 2574 |
Nom du produit: |
INJECTEUR CHAT |
Garantie: |
12 mois |
emballage: |
Emballage d'origine |
Action: |
en stock |
Taille: |
Taille originale |
MOQ: |
1 pièce |
Délai de livraison: |
3-7 jours ouvrables |
Voiture: |
Moteur Caterpillar C7.1 |
Fiche Technique Détaillée du Produit :
| Numéro de Pièce | 459-8473 |
| Nom de la Pièce |
328-2574 |
| Paiement | L/C, T/T |
| Emballage | Original / Neutre |
| C9 | ||||||||
| 10R-2828 | 10R-4764 | 10R-47641 | 10R-4844 | 10R-7221 | 10R-7222 | 10R-7223 | 10R-9002 | 10R-9003 |
| 11R-1582 | 20R-1259 | 20R-1917 | 20R-8060 | 20R-8061 | 20R-8062 | 20R-8063 | 20R-8064 | 20R-8065 |
| 20R-8068 | 20R-8069 | 20R-8427 | 20R-8846 | 20R-8968 | 20R-9433 | 225-0117 | 235-5261 | 236-0957 |
| 238-8092 | 240-8063 | 242-0857 | 245-3516 | 254-4330 | 254-4339 | 254-4340 | 258-8745 | 265-8106 |
| 266-4446 | 267-3360 | 267-3361 | 267-9710 | 267-9717 | 267-9722 | 267-9734 | 293-4067 | 293-4071 |
| 293-4072 | 293-4073 | 293-4074 | 320-2940 | 328-2573 | 328-2574 | 328-2576 | 328-2577 | 328-2578 |
| 328-2580 | 387-9431 | 387-9432 | 387-9433 | 387-9434 | 387-9435 | 387-9436 | 387-9437 | 387-9438 |
| 387-9439 | 387-9484 | 459-8473 | 53L-8062 | 553-2592 | 557-7633 | 557-7634 | 557-7637 | 573-4231 |
| 573-4235 | 577-7633 | |||||||
ccaterpillar Série Injecteur de Carburant - Moteur - Appli ÉquipementccccatTable d'application
| Injecteur de Carburant / Série Moteur | Technologie d'Injection Commune | Plateforme Moteur Correspondante | Communccccat Modèles / Plateformes Équipement |
| Série 3116 | Injection Mécanique / Plateforme Électronique Ancienne | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | Pelles sur pneus M318, M320 ; Moteur niveleur 135H ; Chargeur D6M |
| Série 3126 / 3126B | HEUI | 3126, 3126B | Moteur niveleur 120H ; Chargeur sur pneus série 950G II ; Plateforme 950G |
| Série 3126E | HEUI | 3126E | Couramment utilisé dans les plateformes de construction et industrielles de poids moyen, similaires à la plage d'application 3126 |
| Série C6.4 | Plateforme d'Injection ACERT | C6.4 ACERT | 320D / 320D L ; 323D L / LN ; 320D LRR ; 320D FM |
| Série C6.6 | Plateforme d'Injection ACERT | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (versions C6.6) ; 323E LN ; 320E LN |
| Série C7 | HEUI | C7, C7 ACERT | Moteur niveleur 120K ; Chargeur sur pneus 950H |
| Série C7.1 | Common Rail / Injection Électronique Tardive | C7.1, C7.1 ACERT | Pelles 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2 ; Chargeurs sur pneus 950K, 950, 962, 930M ; Groupes Électrogènes |
| Série C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH ; plateformes de construction et industrielles |
| Série C10 | Famille d'Injection Unitaire Électronique | C10 | Moteurs niveleurs 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H ; Chargeur sur pneus 814F ; Compacteur 815F ; Compacteur de décharge 816F ; Chargeurs sur pneus 966G II, 972G II ; Chargeur D7R II ; Camions articulés 725 / 730 ; LHD R1600G, R1700G ; Pelle sur pneus W345B II ; Pelles 345B / 365B |
| Série C12 | Injection Unitaire Électronique | C12, C12 Marine | Largement utilisé sur les 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H ; 966G II, 972G II ; D7R II ; 725 / 730 ; W345B II ; 345B / 365B ; également largement utilisé dans les applications marines |
| Série C13 | MEUI | C13, C13 ACERT | Pelle 345D L ; Camion articulé 730C EJ ; Groupes Électrogènes ; Plateformes Industrielles |
| Série C15 | MEUI | C15, C15 ACERT | Camion hors route 770 ; Pelles 374D L / 374F L ; Pelle de démolition 365C ; LHD R3000H ; Plateformes Industrielles et Groupes Électrogènes |
| Série 3406E | EUI | 3406E | Camion minier souterrain AD30 ; Moteur niveleur 16H ; Chargeur sur pneus série 824G II ; Compacteur de décharge série 826G II |
| Série C18 | Plateforme d'Injection Unitaire Électronique / Injection Électronique Tardive | C18, C18 ACERT | Groupes Électrogènes ; Applications Marines ; Grandes Plateformes Industrielles et Minières |
[CAT - C9/459-8473 - 459-8473] Ce tableau fournit des informations critiques d'identification et de référence croisée.
| Numéro de Pièce OEM Principal | 459-8473 |
| Marque | Injecteur CAT |
| Modèles de Moteurs Applicables | Groupe Électrogène CAT |
| Références Croisées | 243-4502, 10R-1259, 10R-1256, 10R-1814 |
[CAT - C9/459-8473 - 459-8473] Une installation correcte est essentielle pour les performances de l'injecteur. Ce tableau couvre les problèmes et solutions courants.
| Application Principale | Moteurs Diesel Série CAT C9/459-8473 |
| Problème d'Installation Courant | Un couple de montage incorrect provoque une fuite de carburant |
| Solution de Réparation | Utiliser une clé dynamométrique calibrée et suivre la séquence OEM |
| Symptôme de Défaillance Typique | Démarrage difficile, ralenti irrégulier, perte de puissance ou carburant dans l'huile |
| Vérification Critique Avant Installation | Vérifier la pression d'alimentation en carburant et purger tout l'air du système |
| Conseil d'Installation Professionnelle | Toujours remplacer tous les joints, garnitures et joints toriques par des neufs |
Pourquoi Nous Choisir :
1. Nous avons notre propre agent de transit professionnel : Livraison rapide, bon service.
2.Notre retour : Vous pouvez toujours obtenir notre retour dans les 24 heures.
Image Détaillée du Produit :
![]()
![]()
![]()
Informations sur l'Entreprise :
![]()
![]()