HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Détails de produit
Lieu d'origine: USA
Nom de marque: BOSCH
Certification: IOS +86 13434566685
Numéro de modèle: 0414701079
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Détails d'emballage: emballage d'origine
Conditions de paiement: T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: 10000
Autre Non: |
1497364 |
Numéro de pièce: |
0414701079 |
Nom du produit: |
INJECTEUR BOSCH |
Moteur: |
Moteur SCANIA |
Garantie: |
12 mois |
emballage: |
Emballage d'origine |
Action: |
en stock |
Taille: |
Taille originale |
MOQ: |
1 pièce |
Délai de livraison: |
3-7 jours ouvrables |
Autre Non: |
1497364 |
Numéro de pièce: |
0414701079 |
Nom du produit: |
INJECTEUR BOSCH |
Moteur: |
Moteur SCANIA |
Garantie: |
12 mois |
emballage: |
Emballage d'origine |
Action: |
en stock |
Taille: |
Taille originale |
MOQ: |
1 pièce |
Délai de livraison: |
3-7 jours ouvrables |
| Numéro de pièce |
0414701079 |
| Nom de la pièce |
0414701063 |
| Paiement | L/C, T/T |
| Emballage | Original / Neutre |
| D12 | |||||||||
| 1408335 | 1409193 | 1420379 | 1421380 | 1440578 | 1440579 | 1440580 | 1478543 | 1487472 | |
| 1505199 | 1505344 | 1548472 | 1548475 | 1730888 | 1734493 | 1766549 | 1805344 | 1920420 | |
| 1942702 | 2098522 | 414701005 | 414701007 | 414701008 | 414701016 | 414701018 | 414701019 | 414701020 | |
| 414701026 | 414701027 | 414701029 | 414701030 | 414701032 | 414701035 | 414701036 | 414701037 | 414701038 | |
| 414701039 | 414701043 | 414701044 | 414701045 | 414701047 | 414701050 | 414701051 | 414701056 | 414701057 | |
| 414701058 | 414701059 | 414701060 | 414701062 | 414701063 | 414701064 | 414701066 | 414701067 | 414701068 | |
| 414701069 | 414701070 | 414701071 | 414701072 | 414701073 | 414701076 | 414701077 | 414701078 | 414701079 | |
| 414701080 | 414701082 | 414701086 | 414701092 | 414701105 | |||||
Tableau d'application des séries d'injecteurs de carburant Bosch – Moteur – Équipement
| Injecteur de carburant / Série de moteurs | Technologie d'injection commune | Plateforme moteur | Équipement / Applications typiques |
| Pompe VE / Systèmes d'injection précoces | Injection mécanique | Plateformes diesel à pompe rotative VE | Véhicules diesel légers, petits moteurs industriels, équipement agricole |
| Pompe P / Systèmes d'injection en ligne | Injection mécanique | Plateformes diesel mécaniques lourdes | Camions, bus, machines industrielles, équipement agricole |
| UIS / Système d'injecteur unitaire | Injecteur unitaire électronique | Moteurs diesel lourds | Camions commerciaux, moteurs industriels, certains équipements hors route |
| UPS / Système de pompe unitaire | Pompe unitaire électronique | Moteurs diesel moyens et lourds | Véhicules commerciaux, bus, équipement de construction |
| Série d'injecteurs à électrovanne Common Rail | Common Rail haute pression | Moteurs diesel de voitures particulières et utilitaires | Voitures particulières, véhicules utilitaires légers, camions moyens |
| Série d'injecteurs piézoélectriques Common Rail | Common Rail haute pression | Moteurs diesel de voitures particulières avancés | Voitures particulières, véhicules diesel haut de gamme |
| Série CRI 1 | Common Rail | Moteurs diesel Common Rail précoces | Véhicules particuliers, applications diesel légères |
| Série CRI 2 | Common Rail | Moteurs diesel Common Rail améliorés | Voitures particulières, SUV, véhicules utilitaires légers |
| Série CRI 2.2 / 2.5 / 3 | Common Rail haute pression | Moteurs diesel modernes | Voitures particulières, fourgonnettes, véhicules commerciaux |
| Série CRIN | Common Rail haute pression | Moteurs diesel lourds | Camions lourds, bus, équipements hors route |
| Série CRSN | Common Rail pour véhicules commerciaux | Moteurs diesel commerciaux | Camions moyens et lourds, bus |
| Plateformes d'injection Denoxtronic | Support diesel + post-traitement | Systèmes diesel Euro | Véhicules commerciaux et systèmes diesel industriels avec contrôle des émissions |
| Série d'injecteurs à injection directe d'essence (GDI) | Injection directe d'essence haute pression | Moteurs à injection directe d'essence | Voitures particulières, véhicules de performance |
| Série d'injecteurs multipoints | Injection électronique multipoint | Moteurs à essence | Voitures particulières, véhicules légers |
[BBOSCH - D12/0414701079 - 0414701079] Comprendre les modes d'usure aide à déterminer quand une réparation ou un remplacement est nécessaire.
| Spécification de la buse | Orifices percés avec précision, débit calibré OEM exact |
| Mode d'usure courant | L'érosion interne de la soupape provoque une chute de pression et une mauvaise atomisation |
| Indicateur de réparation | Augmentation des émissions de fumée > 15 % ou augmentation de la consommation de carburant > 10 % |
| Norme de test de pression | Pression d'ouverture spécifiée par le fabricant ± tolérance de 5 bars |
| Norme de test de fuite | Aucune fuite externe ou interne pendant 30 secondes |
| Exigence de motif de pulvérisation | Motif conique uniforme, pas de gouttes ni de pulvérisation déformée |
[BBOSCH - D12/0414701079 - 0414701079] Problèmes de performance courants des injecteurs et solutions éprouvées pour le dépannage.
| Démarrage difficile | Aiguille de soupape bloquée ou basse pression → Nettoyer ou remplacer l'injecteur |
| Fumée noire sous charge | Livraison de carburant ou calage incorrect → Recalibrer sur banc d'essai |
| Ratés moteur | Trous de buse obstrués → Nettoyage par ultrasons ou remplacement |
| Dilution d'huile par le carburant | Fuite du joint interne → Remplacer le jeu complet de joints et retester |
| Problème de bruit excessif | Composants usés provoquant des surtensions de pression → Révision complète de l'injecteur |
| Perte de puissance à haut régime | Flux de carburant réduit dû à l'usure → Remplacer l'injecteur ou réviser |
Pourquoi nous choisir :
1.Nous sommes très heureux que le client nous donne des suggestions sur le prix et les produits.
2. Nous avons notre propre agent de transit professionnel : livraison rapide, bon service.
3. Notre retour : vous pouvez toujours obtenir notre retour dans les 24 heures.
4.Après l'envoi, nous suivrons les produits pour vous tous les deux jours, jusqu'à ce que vous obteniez les produits.
Image détaillée du produit :
![]()
![]()
![]()
Informations sur la société :
![]()
![]()